| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 320期:AAA级大公开【bjw.b149tk.cc】 | |
|---|---|
| 320期五肖:虎牛狗猴鼠 | 七码:09.17.11.45.21.29.30 |
| 320期四肖:虎牛狗猴 | 六码:09.17.11.45.21.29 |
| 320期三肖:虎牛狗 | 五码:09.17.11.45.21 |
| 320期二肖:虎牛 | 四码:09.17.11.45 |
| 开:?00 | |
| 319期:AAA级大公开【bjw.b149tk.cc】 | |
| 319期五肖:虎龙鼠蛇马 | 七码:43.19.03.25.05.39.13 |
| 319期四肖:虎龙鼠蛇 | 六码:43.19.03.25.05.39 |
| 319期三肖:虎龙鼠 | 五码:43.19.03.25.05 |
| 319期二肖:虎龙 | 四码:43.19.03.25 |
| 开:猴35 错 | |
| 318期:AAA级大公开【bjw.b149tk.cc】 | |
| 318期五肖:牛狗龙羊猴 | 七码:03.30.23.45.15.21.24 |
| 318期四肖:牛狗龙羊 | 六码:03.30.23.45.15.21 |
| 318期三肖:牛狗龙 | 五码:03.30.23.45.15 |
| 318期二肖:牛狗 | 四码:03.30.23.45 |
| 开:牛42 对 | |
| 317期:AAA级大公开【bjw.b149tk.cc】 | |
| 317期五肖:鸡狗马蛇猪 | 七码:22.21.20.44.46.10.25 |
| 317期四肖:鸡狗马蛇 | 六码:22.21.20.44.46.10 |
| 317期三肖:鸡狗马 | 五码:22.21.20.44.46 |
| 317期二肖:鸡狗 | 四码:22.21.20.44 |
| 开:羊48 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 320期 | 【虎.猪.牛.狗.蛇.兔】 | 开?00 |
| 319期 | 【马.龙.猴.狗.猪.蛇】 | 开猴35准 |
| 318期 | 【羊.龙.兔.牛.鼠.狗】 | 开牛42准 |
| 317期 | 【鸡.虎.牛.蛇.鼠.兔】 | 开羊48错 |
| 316期 | 【蛇.牛.羊.猪.龙.狗】 | 开马01错 |
| 315期 | 【马.蛇.猪.兔.狗.猴】 | 开狗33准 |
| 314期 | 【猴.狗.兔.牛.虎.蛇】 | 开虎05准 |
| 313期 | 【狗.鼠.鸡.牛.龙.猪】 | 开羊12错 |
| 312期 | 【鼠.龙.马.猴.牛.狗】 | 开龙39准 |
| 311期 | 【羊.兔.狗.虎.鸡.鼠】 | 开蛇38错 |
| 310期 | 【猪.鸡.马.羊.狗.鼠】 | 开龙03错 |
| 309期 | 【猪.虎.鸡.羊.猴.马】 | 开猪20准 |
| 308期 | 【鼠.羊.牛.兔.鸡.猪】 | 开蛇02错 |
| 307期 | 【牛.兔.龙.鸡.鼠.狗】 | 开兔28准 |
| 306期 | 【马.蛇.猪.兔.狗.猴】 | 开猪44准 |
| 305期 | 【鼠.兔.猴.猪.鸡.羊】 | 开马01错 |
| 304期 | 【猴.龙.狗.猪.羊.马】 | 开鼠19错 |
| 303期 | 【鸡.鼠.兔.蛇.虎.牛】 | 开兔28准 |
| 302期 | 【虎.蛇.马.猴.羊.猪】 | 开鸡22错 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开牛18准 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
319期 320期 321期 | 新新彩提供 三期内必出 | 龙羊鸡猪 | 319期开:猴35 错 320期开:?00 321期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 316期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:马01 对 |
| 317期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:羊48 对 |
| 318期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:牛42 对 |
| 319期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:猴35 对 |
| 320期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:?00 |
| 311期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猴) 特开:蛇38 对 | 禁半波(红双) 特开:蛇38 对 | 禁一尾(8尾) 特开:蛇38 错 |
| 312期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:龙39 对 | 禁半波(绿单) 特开:龙39 错 | 禁一尾(8尾) 特开:龙39 对 |
| 313期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:羊12 错 | 禁半波(绿单) 特开:羊12 对 | 禁一尾(6尾) 特开:羊12 对 |
| 314期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:虎05 对 | 禁半波(蓝双) 特开:虎05 对 | 禁一尾(6尾) 特开:虎05 对 |
| 315期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:狗33 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗33 对 | 禁一尾(9尾) 特开:狗33 对 |
| 316期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:马01 对 | 禁半波(红单) 特开:马01 错 | 禁一尾(0尾) 特开:马01 对 |
| 317期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:羊48 对 | 禁半波(蓝双) 特开:羊48 错 | 禁一尾(9尾) 特开:羊48 对 |
| 318期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:牛42 对 | 禁半波(绿双) 特开:牛42 对 | 禁一尾(3尾) 特开:牛42 对 |
| 319期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:猴35 对 | 禁半波(红双) 特开:猴35 对 | 禁一尾(5尾) 特开:猴35 错 |
| 320期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:?00 | 禁半波(红单) 特开:?00 | 禁一尾(2尾) 特开:?00 |
| 320期:二头中特 【2 0头】 开?00 |
| 319期:二头中特 【3 4头】 开猴35准 |
| 318期:二头中特 【1 3头】 开牛42错 |
| 317期:二头中特 【1 3头】 开羊48错 |
| 316期:二头中特 【1 2头】 开马01错 |
| 315期:二头中特 【0 4头】 开狗33错 |
| 314期:二头中特 【0 2头】 开虎05准 |
| 313期:二头中特 【4 0头】 开羊12错 |
| 312期:二头中特 【1 0头】 开龙39错 |
| 311期:二头中特 【1 3头】 开蛇38准 |
| 310期:二头中特 【4 2头】 开龙03错 |
| 309期:二头中特 【0 1头】 开猪20错 |
| 308期:二头中特 【1 3头】 开蛇02错 |
| 307期:二头中特 【1 0头】 开兔28错 |
| 306期:二头中特 【2 1头】 开猪44错 |
| 305期:二头中特 【1 4头】 开马01错 |
| 304期:二头中特 【3 2头】 开鼠19错 |
| 303期:二头中特 【1 0头】 开兔28错 |
| 302期:二头中特 【1 4头】 开鸡22错 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开牛18错 |
| 320期:四肖中特 【猴.牛.狗.马】 开?00 |
| 319期:四肖中特 【猴.马.兔.猪】 开猴35准 |
| 318期:四肖中特 【虎.兔.羊.狗】 开牛42错 |
| 317期:四肖中特 【猴.鼠.虎.猪】 开羊48错 |
| 316期:四肖中特 【鸡.蛇.龙.猪】 开马01错 |
| 315期:四肖中特 【鼠.羊.蛇.猴】 开狗33错 |
| 314期:四肖中特 【狗.马.牛.鼠】 开虎05错 |
| 313期:四肖中特 【羊.鸡.龙.猪】 开羊12准 |
| 312期:四肖中特 【牛.猪.蛇.兔】 开龙39错 |
| 311期:四肖中特 【猪.马.狗.龙】 开蛇38错 |
| 310期:四肖中特 【猪.蛇.龙.牛】 开龙03准 |
| 309期:四肖中特 【兔.狗.蛇.羊】 开猪20错 |
| 308期:四肖中特 【蛇.猴.兔.鼠】 开蛇02准 |
| 307期:四肖中特 【牛.狗.马.鸡】 开兔28错 |
| 306期:四肖中特 【猴.马.鼠.狗】 开猪44错 |
| 305期:四肖中特 【狗.马.鼠.龙】 开马01准 |
| 304期:四肖中特 【猪.兔.猴.羊】 开鼠19错 |
| 303期:四肖中特 【羊.狗.兔.猪】 开兔28准 |
| 302期:四肖中特 【兔.羊.牛.猪】 开鸡22错 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开牛18错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 320期 | 03.32.39.41.26.49.11.43 12.09.15.17.34.02.07.13 16.14.01.10.35.46.31.28 | 开?00 |
| 319期 | 15.32.08.41.43.13.11.42 09.21.29.27.06.46.19.36 16.39.02.25.14.18.03.24 | 开猴35错 |
| 318期 | 31.03.16.19.34.24.12.18 30.37.26.28.01.32.42.29 49.14.41.07.08.45.33.06 | 开牛42准 |
| 317期 | 25.18.41.09.45.42.33.01 14.03.22.17.10.40.27.08 19.13.21.12.35.44.23.43 | 开羊48错 |
| 316期 | 24.42.18.38.13.16.09.26 40.15.29.14.34.31.36.17 47.06.43.05.30.41.23.37 | 开马01错 |
| 315期 | 18.16.49.03.44.13.28.42 32.09.08.17.10.26.11.37 46.14.35.36.38.34.19.05 | 开狗33错 |
| 314期 | 09.11.02.35.46.43.04.29 20.24.17.16.36.28.07.22 40.31.48.41.37.01.03.18 | 开虎05错 |
| 313期 | 21.13.49.41.09.23.37.22 28.15.24.30.43.42.17.07 19.10.44.08.06.33.31.34 | 开羊12错 |
| 312期 | 10.14.19.43.46.16.37.25 26.15.38.41.20.42.30.44 29.09.35.12.01.32.45.47 | 开龙39错 |
| 311期 | 45.20.28.31.40.08.47.13 38.18.25.02.10.43.17.33 16.24.07.37.09.26.44.39 | 开蛇38准 |
| 310期 | 37.35.43.41.11.24.49.10 31.09.14.15.05.12.39.33 22.17.07.27.42.45.28.32 | 开龙03错 |
| 309期 | 30.25.34.15.05.17.32.41 11.40.02.26.37.14.10.23 19.13.47.22.43.01.04.44 | 开猪20错 |
| 308期 | 43.30.28.32.39.33.10.22 40.46.38.35.34.15.13.01 44.18.03.23.42.47.07.36 | 开蛇02错 |
| 307期 | 44.14.29.28.30.19.46.25 05.38.40.18.49.37.32.11 02.06.13.04.48.43.26.36 | 开兔28准 |
| 306期 | 40.34.23.04.08.06.05.14 13.38.39.42.25.27.24.11 09.37.46.47.28.32.44.12 | 开猪44准 |
| 305期 | 15.04.24.25.48.19.22.42 07.03.43.37.36.06.41.11 46.27.16.40.05.34.02.30 | 开马01错 |
| 304期 | 39.25.13.20.42.26.38.16 17.21.12.15.14.22.43.46 37.47.05.18.28.27.49.01 | 开鼠19错 |
| 303期 | 20.01.07.27.29.03.45.48 13.47.16.21.15.35.33.11 39.46.31.49.26.28.44.04 | 开兔28准 |
| 302期 | 39.27.03.17.12.04.33.06 20.23.05.34.21.43.15.26 37.42.25.28.09.32.07.24 | 开鸡22错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开牛18错 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 320期:①码 | 42 | ?00中 |
| 320期:③码 | 42.35.01 | ?00中 |
| 320期:⑤码 | 42.35.01.28.34 | ?00中 |
| 320期:⑨码 | 42.35.01.28.34.33.20.29.02 | ?00中 |
| 320期:一肖 | 牛 | ?00中 |
| 320期:三肖 | 牛猴马 | ?00中 |
| 320期:五肖 | 牛猴马兔鸡 | ?00中 |
| 320期:七肖 | 牛猴马兔鸡狗猪 | ?00中 |
| 320期:九肖 | 牛猴马兔鸡狗猪虎蛇 | ?00中 |
| 320期:平特 | 牛牛牛 | ?00中 |
| 320期:尾数 | 2-4-9-3-5-0-8 | ?00中 |
| 320期:单双 | 单数+兔牛 | ?00中 |
| 320期:家野 | 野兽+猪狗 | ?00中 |
| 320期:波色 | 蓝波+绿波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 319期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠31中 |
| 319期:尾数 | 6-1-5-3-0-7-8 | 猴35中 |
| 319期:家野 | 家禽+虎猴 | 猴35中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 318期:⑤码 | 26.15.28.42.19 | 牛42中 |
| 318期:⑨码 | 26.15.28.42.19.33.36.34.47 | 牛42中 |
| 318期:五肖 | 蛇龙兔牛鼠 | 牛42中 |
| 318期:七肖 | 蛇龙兔牛鼠狗羊 | 牛42中 |
| 318期:九肖 | 蛇龙兔牛鼠狗羊鸡猴 | 牛42中 |
| 318期:尾数 | 2-0-5-1-4-6-3 | 牛42中 |
| 318期:单双 | 双数+鼠马 | 牛42中 |
| 318期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛42中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 317期:⑨码 | 32.16.29.02.35.48.37.19.06 | 羊48中 |
| 317期:七肖 | 猪兔虎蛇猴羊马 | 羊48中 |
| 317期:九肖 | 猪兔虎蛇猴羊马鼠牛 | 羊48中 |
| 317期:尾数 | 4-2-1-8-0-5-7 | 羊48中 |
| 317期:单双 | 双数+猴龙 | 羊48中 |
| 317期:家野 | 家禽+龙鼠 | 羊48中 |
| 317期:波色 | 蓝波+绿波 | 羊48中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 316期:九肖 | 猪虎鼠龙羊兔蛇马狗 | 马01中 |
| 316期:平特 | 猪猪猪 | 猪44.08中 |
| 316期:尾数 | 1-9-8-2-0-6-4 | 马01中 |
| 316期:单双 | 单数+兔牛 | 马01中 |
| 316期:家野 | 野兽+牛马 | 马01中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 315期:九肖 | 龙兔猴猪鸡羊蛇马狗 | 狗33中 |
| 315期:单双 | 单数+猪鸡 | 狗33中 |
| 315期:波色 | 绿波+红波 | 狗33中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 314期:七肖 | 牛猪狗鸡马蛇虎 | 虎05中 |
| 314期:九肖 | 牛猪狗鸡马蛇虎猴龙 | 虎05中 |
| 314期:单双 | 单数+牛兔 | 虎05中 |
| 314期:家野 | 野兽+牛马 | 虎05中 |
| 314期:波色 | 蓝波+绿波 | 虎05中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 313期:一肖 | 羊 | 羊12中 |
| 313期:三肖 | 羊狗鸡 | 羊12中 |
| 313期:五肖 | 羊狗鸡虎猴 | 羊12中 |
| 313期:七肖 | 羊狗鸡虎猴猪龙 | 羊12中 |
| 313期:九肖 | 羊狗鸡虎猴猪龙鼠兔 | 羊12中 |
| 313期:平特 | 羊羊羊 | 羊12中 |
| 313期:尾数 | 6-4-7-2-3-1-5 | 羊12中 |
| 313期:单双 | 单数+牛羊 | 羊12中 |
| 313期:家野 | 家禽+龙兔 | 羊12中 |
| 313期:波色 | 蓝波+红波 | 羊12中 |



